Naujas projektas Kaune

Panerių g. 318-K2

PLOTAS

118,18 m2

Sklypas

2,91 a.

KAMBARIAI

4

KAINA

215 000 eur

STATUSAS

Laisvas

Sklypo planas

Laisvi namai

Nr.PlotasSklypasKamb.Kaina
1107,07 kv.m.4,01 a.4169000 eurLaisvas
2107,39 kv.m.2,48 a.4175000 eurLaisvas
A1107,07 kv.m.2,48 a.4178000 eurLaisvas
A2107,39 kv.m.2,48 a.4182000 eurLaisvas
B1107,07 kv.m.2,48 a.4182000 eurLaisvas
B2107,39 kv.m.2,49 a.4185000 eurLaisvas
C1107,07 kv.m.2,49 a.4187000 eurLaisvasC1
C2107,39 kv.m.2,69 a.4-RezervuotasC2
D195,2 kv.m.2,29 a.4160000 eurLaisvasD1
D295,19 kv.m.3,24 a.4- eurParduotasD2
E195,2 kv.m.2,29 a.4165000 eurLaisvasE1
E295,19 kv.m.2,34 a.4162000 eurLaisvasE2
F195,2 kv.m.2,29 a.4172000 eurLaisvas
F295,19 kv.m.2,34 a.4172000 eurLaisvas
G195,2 kv.m.3,22 a.4-Rezervuotas
G295,19 kv.m.2,34 a.4172000 eurLaisvas
H1117,73 kv.m.2,91 a.4205000 eurLaisvasH1
H2118,22 kv.m.5,12 a.3-ParduotasH2
J1132,22 kv.m.3,32 a.4230000 eurLaisvasJ1
J2132,71 kv.m.3,32 a.4225000 eurLaisvasJ2
K1117,88 kv.m.2,89 a.4220000 eurLaisvasK1
K2118,18 kv.m.2,91 a.4215000 eurLaisvasK2
L1132,75 kv.m.4,91 a.4-ParduotasL1
L2132,75 kv.m.2,45 a.4250000 eurLaisvasL2
M1131,91 kv.m.2,92 a.4300000 eurLaisvasM1
M2132,59 kv.m.3,28 a.4300000 eurLaisvasM2
N1131,94 kv.m.5,98 a.4300000 eurLaisvasN1
N2132,57 kv.m.2,90 a.4300000 eurLaisvasN2
Scroll to Top