Naujas projektas Kaune

Panerių g. 318-2

PLOTAS

107,39 m2

Sklypas

248 a.

KAMBARIAI

4

KAINA

175 000 eur

STATUSAS

Laisvas

Sklypo planas

Laisvi namai

Nr.PlotasSklypasKamb.Kaina
1107,07 kv.m.4,01 a.4169000 eurLaisvas
2107,39 kv.m.2,48 a.4175000 eurLaisvas
A1107,07 kv.m.2,48 a.4178000 eurLaisvas
A2107,39 kv.m.2,48 a.4182000 eurLaisvas
B1107,07 kv.m.2,48 a.4182000 eurLaisvas
B2107,39 kv.m.2,49 a.4185000 eurLaisvas
C1107,07 kv.m.2,49 a.4187000 eurLaisvas
C2107,39 kv.m.2,69 a.4-Rezervuotas
D195,2 kv.m.2,29 a.4160000 eurLaisvas
D295,19 kv.m.3,24 a.4- eurParduotas
E195,2 kv.m.2,29 a.4165000 eurLaisvas
E295,19 kv.m.2,34 a.4162000 eurLaisvas
F195,2 kv.m.2,29 a.4172000 eurLaisvas
F295,19 kv.m.2,34 a.4172000 eurLaisvas
G195,2 kv.m.3,22 a.4-Rezervuotas
G295,19 kv.m.2,34 a.4172000 eurLaisvas
H1117,73 kv.m.2,91 a.4205000 eurLaisvas
H2118,22 kv.m.5,12 a.3-Parduotas
J1132,22 kv.m.3,32 a.4230000 eurLaisvas
J2132,71 kv.m.3,32 a.4225000 eurLaisvas
K1117,88 kv.m.2,89 a.4220000 eurLaisvas
K2118,18 kv.m.2,91 a.4215000 eurLaisvas
L1132,75 kv.m.4,91 a.4-Parduotas
L2132,75 kv.m.2,45 a.4250000 eurLaisvas
M1131,91 kv.m.2,92 a.4300000 eurLaisvas
M2132,59 kv.m.3,28 a.4-Parduotas
N1131,94 kv.m.5,98 a.4-Parduotas
N2132,57 kv.m.2,90 a.4300000 eurLaisvas